Parámetros Técnicos Del Vehículo | ||
Nombre Del Producto | Camión Vertidero | |
Dimensiones Generales (mm) | 5790×2020×2680 | |
Peso Del Borde (kg) | 6075 | |
Capacidad De Carga (kg) | 4995 | |
Masa Total (kg) | 11200 | |
Dimensión Del Tanque De Carga (mm) | 3800×2200×800 | |
Volumen Del Tanque De Carga (m³) | 6.5 | |
Material Del Cuerpo Del Tanque | Acero Al Carbono | |
Espesor Del Tanque De Carga (mm) | Lado 3 Inferior 4 | |
Método De Elevación Del Tanque De Carga | Elevación De Cilindros Hidráulicos | |
Número De Cilindros (pcs) | 2 | |
Posición Del Cilindro | Viga En El Medio | |
Diámetro Del Cilindro (mm) | 100 | |
Posición De La Puerta | Trasera/lateral/superior | |
Parámetros Técnicos Del Chasis | ||
Marca Del Chasis | HOWO | |
Formulario De Unidad | 4*2 | |
Volante | Mano Izquierda | |
Dispositivo De Dirección | Dirección Asistida | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 3200 | |
Marca Y Modelo Del Motor | Weichai Poder / WP3NQ160E61 | |
Potencia Máxima Del Motor (Kw) | 120 | |
Desplazamiento Del Motor (ml) | 2970 | |
Estándar De Emisión Del Motor | EURO 3 | |
Número De Cilindros Del Motor | 4 | |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Caja De Cambios | 8 Velocidad Adelante 1Reverse | |
Eje Delantero/trasero (t) | 4/7 | |
Suspensión | Multi Hoja Muelles | |
Sistema De Frenos | Freno De Aire Completo Del Tambor Delantero/trasero | |
Ruedas Y Tamaño De Neumáticos | 6+1/(8.25R16LT) | |
Configuración De La Cabina | Cabina De Fila única, Aire Acondicionado, Radio, MP3 Y Puerto USB | |
Voltaje Nominal | 24V, Corriente Continua | |
Color De La Cabina | Blanco, Otro Color Es Opcional | |

Etiquetas calientes: