Parámetros Técnicos Del Vehículo | ||
Nombre Del Producto | Camión Vertidero | |
Dimensiones Generales (mm) | 8585x2550x3650 | |
Peso Del Borde (kg) | 12500 | |
Capacidad De Carga (kg) | 12370 | |
Masa Total (kg) | 25000 | |
Dimensión Del Tanque De Carga (mm) | 5600x2350x1500 | |
Volumen Del Tanque De Carga (m³) | 20 | |
Material Del Cuerpo Del Tanque | Acero Al Carbono | |
Espesor Del Tanque De Carga (mm) | Lado 6 Inferior 8 | |
Método De Elevación Del Tanque De Carga | Elevación De Cilindros Hidráulicos | |
Número De Cilindros (pcs) | 1 | |
Posición Del Cilindro | Viga Delantera/media | |
Diámetro Del Cilindro (mm) | 180 | |
Posición De La Puerta | Trasera/lateral/superior | |
Parámetros Técnicos Del Chasis | ||
Marca Del Chasis | 1SUZU | |
Formulario De Unidad | 6*4 | |
Volante | Mano Izquierda | |
Dispositivo De Dirección | Dirección Asistida | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 4100+1350 | |
Marca Y Modelo Del Motor | Weichai Poder/WP12.400E50 | |
Potencia Máxima Del Motor (Kw) | 294 | |
Desplazamiento Del Motor (ml) | 11600 | |
Estándar De Emisión Del Motor | Euro 6 | |
Número De Cilindros Del Motor | 6 | |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Caja De Cambios | 12 Velocidad Adelante 1 Reverso | |
Eje Delantero/trasero (t) | 7/7/18 | |
Suspensión | Multi Hoja Muelles | |
Sistema De Frenos | Freno De Aire Completo Del Tambor Delantero/trasero | |
Ruedas Y Tamaño De Neumáticos | 12+1/( 12.00R20LT) | |
Configuración De La Cabina | Cabina De Fila única, Aire Acondicionado, Radio, MP3 Y Puerto USB | |
Voltaje Nominal | 24V, Corriente Continua | |
Color De La Cabina | Blanco, Otro Color Es Opcional | |

Tags quentes: