Parámetros Técnicos Del Vehículo | ||
Nombre Del Producto | Camión Vertidero | |
Dimensiones Generales (mm) | 3920 | |
Peso Del Borde (kg) | 5995×2100×2680 | |
Capacidad De Carga (kg) | 7300 | |
Masa Total (kg) | 6.5 | |
Dimensión Del Tanque De Carga (mm) | 3800×2200×800 | |
Volumen Del Tanque De Carga (m³) | Acero Al Carbono Q235 | |
Material Del Cuerpo Del Tanque | Lado 3 Inferior 4 | |
Espesor Del Tanque De Carga (mm) | Elevación De Cilindros Hidráulicos | |
Método De Elevación Del Tanque De Carga | 2 | |
Número De Cilindros (pcs) | 2 | |
Posición Del Cilindro | Viga En El Frente | |
Diámetro Del Cilindro (mm) | 100 | |
Posición De La Puerta | Trasera/lateral/superior | |
Parámetros Técnicos Del Chasis | ||
Marca Del Chasis | DongFeng | |
Freno | Freno De Aire/freno De Aceite | |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Potencia Del Motor (kw) | 92 | |
Eje Delantero/trasero (t) | 2.2/5.5 | |
Modelo De Caja De Engranajes | Manual De 6 Velocidades | |
Número De Ejes | 2 | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 3360 | |
Número De Neumáticos | 6 | |
Tamaño Del Neumático | 7.50R16 | |
Suspensión | Multi Hoja Muelles | |
Sistema De Frenos | Freno De Aire Completo Del Tambor Delantero/trasero | |
Configuración De La Cabina | Cabina De Fila única, Aire Acondicionado, Radio, MP3 Y Puerto USB | |
Voltaje Nominal | 24V, Corriente Continua | |
Color De La Cabina | Opcional | |

Etiquetas calientes: