
Parámetros Técnicos Del Vehículo | ||
Nombre Del Producto | Camión Vertidero | |
Dimensiones Generales (mm) | 6075 | |
Peso Del Borde (kg) | 5970×2020×2680 | |
Capacidad De Carga (kg) | 14000 | |
Masa Total (kg) | 10 | |
Dimensión Del Tanque De Carga (mm) | 4200×2300×1000 | |
Volumen Del Tanque De Carga (m³) | Acero Al Carbono Q235 | |
Material Del Cuerpo Del Tanque | Lado 3 Inferior 4 | |
Espesor Del Tanque De Carga (mm) | Elevación De Cilindros Hidráulicos | |
Método De Elevación Del Tanque De Carga | 2 | |
Número De Cilindros (pcs) | 2 | |
Posición Del Cilindro | Viga En El Frente | |
Diámetro Del Cilindro (mm) | 100 | |
Posición De La Puerta | Trasera/lateral/superior | |
Parámetros Técnicos Del Chasis | ||
Marca Del Chasis | Fotón | |
Freno | Freno De Aire/freno De Aceite | |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Potencia Del Motor (kw) | 161 | |
Eje Delantero/trasero (t) | 4.5/8 | |
Modelo De Caja De Engranajes | Manual De 8 Velocidades | |
Número De Ejes | 2 | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 3800 | |
Número De Neumáticos | 6 | |
Tamaño Del Neumático | 9.00R20 | |
Suspensión | Multi Hoja Muelles | |
Sistema De Frenos | Freno De Aire Completo Del Tambor Delantero/trasero | |
Configuración De La Cabina | Cabina De Fila única, Aire Acondicionado, Radio, MP3 Y Puerto USB | |
Voltaje Nominal | 24V, Corriente Continua | |
Color De La Cabina | Opcional | |

Hot Tags: