Parámetros Técnicos Del Vehículo | ||
Nombre Del Producto | Camión Vertidero | |
Dimensiones Generales (mm) | 10950x2550x3500 | |
Peso Del Borde (kg) | 15500 | |
Capacidad De Carga (kg) | 15370 | |
Masa Total (kg) | 31000 | |
Dimensión Del Tanque De Carga (mm) | 8000x2350x1500 | |
Volumen Del Tanque De Carga (m³) | 28 | |
Material Del Cuerpo Del Tanque | Acero Al Carbono | |
Espesor Del Tanque De Carga (mm) | Lado 6 Inferior 8 | |
Método De Elevación Del Tanque De Carga | Elevación De Cilindros Hidráulicos | |
Número De Cilindros (pcs) | 1 | |
Posición Del Cilindro | Viga Delantera/media | |
Diámetro Del Cilindro (mm) | 180 | |
Posición De La Puerta | Trasera/lateral/superior | |
Parámetros Técnicos Del Chasis | ||
Marca Del Chasis | SHACMAN | |
Formulario De Unidad | 8*4 | |
Volante | Mano Izquierda | |
Dispositivo De Dirección | Dirección Asistida | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 1800+4175+1400 | |
Marca Y Modelo Del Motor | Weichai Poder / WP12.460E62 | |
Potencia Máxima Del Motor (Kw) | 338 | |
Desplazamiento Del Motor (ml) | 11600 | |
Estándar De Emisión Del Motor | Euro 6 | |
Número De Cilindros Del Motor | 6 | |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Caja De Cambios | 12 Velocidad Adelante 1 Reverso | |
Eje Delantero/trasero (t) | 7/7/18 | |
Suspensión | Multi Hoja Muelles | |
Sistema De Frenos | Freno De Aire Completo Del Tambor Delantero/trasero | |
Ruedas Y Tamaño De Neumáticos | 12+1/( 11.00R20LT) | |
Configuración De La Cabina | Cabina De Fila única, Aire Acondicionado, Radio, MP3 Y Puerto USB | |
Voltaje Nominal | 24V, Corriente Continua | |
Color De La Cabina | Blanco, Otro Color Es Opcional | |

Hot Tags: