[Parámetros Técnicos Generales] | ||
Nombre Del Producto | Camión Basculante De Minería | |
Dimensiones Generales (mm) | 15500 | |
Peso Del Borde (kg) | 15370 | |
Capacidad De Carga (kg) | 31000 | |
Masa Total (kg) | 5800x2300x1500 | |
Dimensión Del Tanque De Carga (mm) | 20 | |
Volumen Del Tanque De Carga (m³) | Acero Al Carbono | |
Material Del Cuerpo Del Tanque | Acero Al Carbono | |
Espesor Del Tanque De Carga (mm) | Lado 6 Inferior 8 | |
Método De Elevación Del Tanque De Carga | Elevación De Cilindros Hidráulicos | |
Número De Cilindros (pcs) | 1 | |
Posición Del Cilindro | Viga Delantera/media | |
Diámetro Del Cilindro (mm) | 180 | |
Posición De La Puerta | Trasera/lateral/superior | |
[Parámetros Técnicos Del Chasis] | ||
Marca Del Chasis | HOWO | |
Método De Accionamiento | 6*4 | |
Posición De Conducción | Mano Izquierda O Derecha | |
Dispositivo De Dirección | Dirección Asistida | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 3625+1350 | |
Marca Y Modelo Del Motor | Weichai Potencia / WD615.69 | |
Potencia Máxima Del Motor (Kw) | 247 | |
Desplazamiento Del Motor (ml) | 9500 | |
Estándar De Emisión Del Motor | Euro 2 | |
Número De Cilindros Del Motor | 6 | |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Caja De Cambios | 10 Velocidad Hacia Adelante 1 Reversión | |
Eje Delantero/trasero (t) | 7/7/18 | |
Suspensión | Multi Hoja Muelles | |
Sistema De Frenos | Freno De Aire Completo Del Tambor Delantero/trasero | |
Especificaciones De Ruedas Y Neumáticos | 12+1/( 12.00R20LT) | |
Configuración De La Cabina | Cabina De Fila única, Aire Acondicionado, Radio, MP3 Y Puerto USB | |
Voltaje Nominal | 24V, Corriente Continua | |

Горячие теги: