车辆名称 | 平板卡车 | |
车型 | CLW5120TPBDF02 | |
驱动类型 | 8x4 | |
燃料类型 | 柴油 | |
轴距 | 1950+4500+1350mm | |
GVM | 32000公斤 | |
整备质量 | 13000公斤 | |
额定负载能力 | 19000公斤 | |
总体尺寸 | 11000*2500*3000mm | |
货箱尺寸 | 8500*2500 | |
底盘品牌 | 一汽 | |
发动机 | 模型 | YC6MK375-33 |
品牌 | 玉柴 | |
功率(KW/HP) | 375 | |
排放 | 欧Ⅲ | |
传输 | 品牌 | 快速 |
9个前进档和2个倒档 | ||
使疲劳 | 尺寸 | 11.00R20 |
数量 | 10+1 | |
车轴 | 前端 | 6.5+6.5吨 |
后部 | 13+13吨 | |

Hot Tags: