
名字 | 货运卡车 | 排放标准 | 6欧元 |
车辆总重(kg) | 18000 | 整备质量 | 7500公斤/7000公斤/ 6850公斤/7300公斤 |
额定负载 | 10370公斤、10305公斤、10870公斤、10805公斤、11020公斤、10955公斤 | 前桥/后桥 | 5.5吨前桥/435吨后桥 |
品牌 | 福田 | 原产地 | 中国湖北 |
发动机品牌 | 玉柴 | 传输类型 | 手册 |
马力 | 马力 | 轴距(mm) | 4500 |
驱动类型 | 4*2 | 传输类型 | 手册 |
轮胎类型 | 10.00R20 | 轮胎编号 | 6. |
集装箱尺寸(长x宽x高)(mm) | 9900*2530*3230/10500*2530*3230 | 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 5800*2530*3230 |
窗口 | 自动 | 空调 | 自动 |
机箱配置 | 4.875速比/安全气囊减震座椅/带巡航控制的多功能方向盘/电子控制空调、电动玻璃升降钥匙/中控锁、遥控钥匙/多媒体MP3/铝合金油箱/行车记录仪。 | ||
上部配置 | 弹簧加载梯子,可选单节、双节液压梯子。 | ||

Hot Tags: