车辆名称 | 平板卡车 | |
车型 | CLW5120TPBDF02 | |
驱动类型 | 4*2 | |
方向盘 | 左舵驾驶或右舵驾驶 | |
燃料类型 | 柴油 | |
轴距 | 3300毫米 | |
GVM | 7300公斤 | |
整备质量 | 3500公斤 | |
额定负载能力 | 3800公斤 | |
总体尺寸 | 6000*2300*2500毫米 | |
货箱尺寸 | 4200*2300 | |
底盘品牌 | 斯太尔 | |
出租车 | 带空调的驾驶室 | |
发动机 | 模型 | YC4FA120-33 |
品牌 | 玉柴 | |
功率(KW/HP) | 120 | |
排放 | 欧Ⅲ | |
使疲劳 | 尺寸 | 7.50R16 |
数量 | 6+1 | |
车轴 | 前端 | 2吨 |
后部 | 3.5吨 | |

العلامات الساخنة: