Duyur Modeli | EQ5048XXY3CDFAC |
Araç Tipi | Kutu Van Kamyon |
Sürücü Yapılandırması | 4×4 |
Tekerlek Mesajı | 4200 Mm'lik |
Kargo Kutusu Uzunluğu Sınıfı | 4.2 Metre |
Motor Modeli | Dongfeng ZD25D16-6D'nin |
İletim Modeli | Hızlı Dişli 8 Hızlı Manuel Transmisyon |
Arka Aks Oranı | 4.33 |
Toplam Araç Uzunluğu | 7.995 Metre |
Toplam Araç Genişliği | 2.2 Metre |
Toplam Araç Yüksekliği | 3.15 Metre |
Ön Parça Genişliği | 1613 Mm'lik |
Arka Parça Genişliği | 1650 Mm'lik |
Curb Ağırlığı | 2.805 Ton (2805 Kg) |
Nominal Yük Kapasitesi | 1.495 Ton (1495 Kg) |
Brüt Araç Ağırlığı (GVW) | 4.495 Ton (4495 Kg) |
Maksimum Hız | 103 Km/saat |
Menşe Yeri | Suizhou, Hubei (Çin) |
Tonaj Sınıfı | Hafif Kamyon |
Yaklaşım Açısı | 24° |
Ayrılış Açısı | 10° |
Ön Aşağı / Arka Aşağı | 1.04 M / 1.647 M |
Sürüm | Standart Sürümü |
Plaka Tipi | Mavi Plaka (Çin'in Hafif Araç Lisans Standartlarına Uygun) |
Enerji Türü | Dizel |
Motor Parametreleri | |
Motor Markası | DongFeng'in |
Motor Modeli | Dongfeng ZD25D16-6D'nin |
Motor Serisi | Dongfeng 2.5 Litre |
Silindir Sayısı | 4 Silindirler |
Yakıt Tipi | Dizel |
Silindir Düzenlemesi | Çevrimiçi |
Yerleşme | 2.499 Litre |
Emisyon Standartı | Çin Ulusal VI Emisyon |
Maksimum çıkış Gücü | 300 KW'lık |
Maksimum At Gücü | 163 HP'nin |
Maksimum Tork | 450 N·m'lik |
Maksimum Tork Hız Aralığı | 1400 - 2400 Rpm |
Nominal Motor Hızı | 3000 Rpm |
Motor Formu | Belirtilmedi |
İletim Parametreleri | |
İletim Modeli | Hızlı Dişli 8 Hızlı Manuel Transmisyon |
İletim Markası | Hızlı Dişli (Fawte) |
Değiştirme Modu | Manuel |
Ön Dişli Sayısı | 8 Dişliler |
Ters Dişli Sayısı | 2 Dişliler |
Kargo Kutusu Parametreleri | |
Kargo Kutusu Tipi | Kutu Tipi (kargo Koruması Için Kapalı Van Yapısı) |
Kargo Kutusu Uzunluğu | 5.2 Metre |
Kargo Kutusu Genişliği | 2.1 Metre |
Kargo Kutusu Yüksekliği | 2.1 Metre |
Kargo Kutusu Malzemesi | Üç çiçekli Kontrol Plakası (Kayma önleyici Desenli çelik Plaka) |
İç Kargo Kutusu Genişliği | 2.1 Metre |

Tags chauds: