Parametre Kategorisi | Ayrıntılı Veriler |
Temel Araç Bilgileri | |
Araç Tipi | Kutu Van Kamyon |
Sürücü Yapılandırması | 4×2 (2 ön Direksiyon + 2 Arka Sürücü) |
Tekerlek Mesajı | 5300 Mm'lik |
Kargo Kutusu Uzunluğu Sınıfı | 6.8 Metre |
Motor Modeli | YuChai YCS04200-68 Için |
İletim Modeli | Hızlı Dişli 8JS75TC |
Arka Aks Oranı | 4.33 |
Toplam Araç Uzunluğu | 9.105 Metre |
Toplam Araç Genişliği | 2.55 Metre |
Toplam Araç Yüksekliği | 3.76 Metre |
Ön Parça Genişliği | 1860 Mm'lik |
Arka Parça Genişliği | 1806 Mm'lik |
Curb Ağırlığı | 8.155 Ton (8155 Kg) |
Nominal Yük Kapasitesi | 9.715 Ton (9715 Kg) |
Brüt Araç Ağırlığı (GVW) | 18 Ton (18000 Kg) |
Maksimum Hız | 105 Km/saat |
Menşe Yeri | Xiangyang, Hubei (Çin) |
Tonaj Sınıfı | Orta Kamyon |
Yaklaşım Açısı | 19° |
Ayrılış Açısı | 13° |
Hedef Pazar Segmenti | Belirtilmedi |
Notlar | Kendini Ayarlayan Kol, Sürtünme Astarı Alarmı Ve Hava Kurutma Makinesi Ile Donatılmıştır |
Ön Aşağı / Arka Aşağı | 1.26 M / 2.545 M |
Sürüm | Belirtilmedi |
Plaka Tipi | Sarı Plaka (Çin'in Orta Hizmet Araç Lisans Standartlarına Uygun) |
Enerji Türü | Dizel |
Motor Parametreleri | |
Motor Markası | Yuchai'nin |
Motor Modeli | YuChai YCS04200-68 Için |
Motor Serisi | Yuchai 4 Silindirli Serisi |
Silindir Sayısı | 4 Silindirler |
Yakıt Tipi | Dizel |
Silindir Düzenlemesi | Çevrimiçi |
Yerleşme | 4.16 Litre |
Emisyon Standartı | Çin Ulusal III Emisyon |
Maksimum çıkış Gücü | 147 KW'lık |
Maksimum At Gücü | 200 HP'nin |
Maksimum Tork | 720 N·m'den |
Maksimum Tork Hız Aralığı | 1200 - 1600 Rpm |
Nominal Motor Hızı | 2300 Dönüş/dakika |
Motor Formu | Yüksek Basınçlı Ortak Demiryolu + EGR (Egzoz Gazı Yeniden Dönüşümü) + DOC (Dizel Oksidasyon Katalizörü) + DPF (Dizel Parçacık Filtresi) + SCR (Seçici Katalitik Reduksiyon) + ASC (Amonyak Kayma Katalizörü) |
Kargo Kutusu Parametreleri | |
Kargo Kutusu Tipi | Kutu Tipi (kargo Koruması Için Kapalı Van Yapısı) |
Kargo Kutusu Uzunluğu | 6.8 Metre |
Kargo Kutusu Genişliği | 2.47 Metre |
Kargo Kutusu Yüksekliği | 2.65 Metre |
İç Kargo Kutusu Genişliği | 2.4700000286102 M |

Sıcak Etiketler: