[Thông Số Kỹ Thuật Xe] | |
Tên Sản Phẩm | Xe Tải Quét đường Chân Không |
Trọng Lượng (kg) | 5750 |
Khối Lượng Bể Rác (m3) | 6 |
Vật Liệu Bể | Thép Không Gỉ |
Tốc độ Quét (km / H) | 3-15 |
Chiều Rộng Làm Sạch Tối đa (m) | 3.2 |
Góc Dỡ Tải Tipper (°) | 45 |
Công Suất động Cơ Thứ Cấp (kw) | 64 |
Kích Thước Tổng Thể (mm) | 6700×2200×2730 |
Khối Lượng Bể Nước (m3) | 2 |
Bàn Chải Quét | 4 |
Tốc độ Làm Sạch đường (km/h) | 15-20 |
Công Suất Quét Tối đa (m2 / H) | 48000 |
Kích Thước Hút Tối đa (mm) | 100 |
Hiệu Suất Quét (%) | 95 |
[Thông Số Kỹ Thuật Khung] | |
Tên Thương Hiệu | HOWO |
Loại Nhiên Liệu | Dầu Diesel |
Trục Trước / Trục Sau (t) | 21/18 |
Số Trục | 2 |
Số Lượng Lốp Xe | 6 |
Phanh | Phanh Không Khí / Phanh Dầu |
Công Suất động Cơ (kw) | 121 |
Mô Hình Hộp Số | Hướng Dẫn Sử Dụng 6 Tốc độ |
Trường Bánh (mm) | 3800 |
Kích Thước Lốp Xe | 8,25R20 |

Thẻ nóng: