Tên Sản Phẩm | Xe Tải Quét đường Khô Và ướt | |||
Kích Thước | 8220x2550x3180 Mm | |||
Tổng Trọng Lượng | 18000 Kg | |||
Cân Nặng | 10800 Kg | |||
Công Suất Tải | 7200 Kg | |||
Bánh Xe | 4500 Mm | |||
Thương Hiệu Khung | Đông Feng | |||
Specification Lốp | 10,00R20 | |||
Số Lượng Lốp Xe | 6 | |||
Loại Nhiên Liệu | Dầu Diesel | |||
Mô Hình động Cơ | B190-33 | |||
Công Suất động Cơ đỉnh Cao | 140 Kw / 190 Mã Lực | |||
Tốc độ động Cơ | 2500 Vòng / Phút | |||
Mô-men Xoắn Tối đa / Tốc độ động Cơ | 640 Nm Tại 1500 Rpm | |||
Động Cơ Hỗ Trợ | YC140-33 | |||
Khối Lượng Nước Sạch | 3.500 Lít | |||
Khối Lượng Bể Bụi | 7.000 Lít | |||
Áp Suất Sạch | 10 Mpa | |||
Tốc độ Sạch | 3-25 Km / Giờ | |||
Chiều Rộng Sạch | 2,4 Mét | |||
Tấm Quét | Lắp đặt Phía Sau, 2 Bộ, đường Kính 320 Mm | |||
Bơm Nước áp Suất Cao | PINFL PT40 | |||
Bơm Nước áp Suất Cao | 142 L / Phút | |||
Thiết Bị Cabin | Đầu Dò Giám Sát độ Nét Cao ở Bên Trái, Bên Phải, Phía Trước Và Phía Sau, Màn Hình Tinh Thể Lỏng (LCD) | |||
Van Thải Tự động | PINFL VB200 / 150 | |||
Van Lũ Lụt | PINFL VS200-180 | |||
Hệ Thống điều Khiển | Đức STW CPU | |||
Van Thủy Lực | Đài Loan SWH-G02-C4-D2H | |||
Công Suất Làm Sạch Tối đa | 51000 M³ / Giờ | |||
Kích Thước Mở Rộng Bàn Chải | ≥400 Mm | |||
Cấu Hình Tiêu Chuẩn | Bàn Chải Quét 2, Vòng Ngoài Cốc Hút 4, 10 Dải Niêm Phong, Dải Niêm Phong Thẻ Bên 1 Mét, Dải Niêm Phong Thẻ Thẳng 9 Mét, Mang 2, ống Hút 1, Vành đai Quạt 5, Vành đai Bơm 3. Da Hút 7 Mét, 2 Khóa Mở, ống Cháy, Vành đai Nước Thải, áp Lực Tay Thanh Bơm, Chìa Khóa Cháy, Súng Cầm Tay, Máy Hút Cầm Tay, ống Hút Cầm Tay 6 Mét, Súng Không Khí Ngắn, ống Khí Nhanh, Một ống Thổi, Hai Cặp Găng Tay | |||

العلامات الساخنة: