[Paramètres Techniques Du Véhicule] | |
Nom Du Produit | Camion-citerne De Carburant |
Poids De Borne (kg) | 18000 |
Dimension De Limite (mm) | 9300 * 2550 * 3400 (mm) |
Volume Du Réservoir (m³) | 16 |
Épaisseur Du Réservoir (mm) | 5 |
Matériel Du Corps Du Réservoir | Acier Inoxydable 304/acier Au Carbone Q235 |
Plaque Anti-vague | Oui |
Température Ambiante De Fonctionnement (°C) | -20~45 |
Couverture Trou | Norme Européenne |
Valve D'arrêt D'urgence | Oui |
Unité De Récupération Du Pétrole Et Du Gaz | Oui |
Dispositif D'alarme Anti-débordement | Oui |
Méthode De Chargement Du Carburant | Remplissement Inférieur |
Débit De Pompe à Huile D'engrenage (m³/h) | 60 |
Boîte à Outils | Personnalisé à Vos Besoins |
Vitesse Maximale (km/h) | 80 |
[Paramètres Techniques Du Châssis] | |
Marque De Châssis | DongFeng |
Type De Carburant | Huile Diesel |
Puissance Du Moteur (kw) | Yuchai 154KW |
Freinage De La Roue Avant | Frein à Disque |
Essieu Avant/essieu Arrière (t) | 5/13 |
Boîte De Vitesses | 8 Vitesse Manuel |
Frein | Frein à Air |
Freinage De La Roue Avant | Frein à Disque |
Nombre D'essieux | 2 |
Distance Entre Roues (mm) | 4700 |
Nombre De Pneus | 6 |
Spécification Des Pneus | 275/80R22.5 18PR |

Горячие теги: