[Paramètres Techniques Du Véhicule] | |
Nom Du Produit | Camion-citerne De Carburant |
Poids De Borne (kg) | 9600 |
Dimension De Limite (mm) | 10350 * 2496 * 3350 Mm |
Volume Du Réservoir (m³) | 22 |
Épaisseur Du Réservoir (mm) | 5 |
Matériel Du Corps Du Réservoir | Acier Inoxydable 304/acier Au Carbone Q235 |
Plaque Anti-vague | Oui |
Température Ambiante De Fonctionnement (°C) | -20-45 |
Couverture Trou | Norme Européenne |
Valve D'arrêt D'urgence | Oui |
Unité De Récupération Du Pétrole Et Du Gaz | Oui |
Dispositif D'alarme Anti-débordement | Oui |
Méthode De Chargement Du Carburant | Remplissement Inférieur |
Débit De Pompe à Huile D'engrenage (m³/h) | 60 |
Boîte à Outils | Personnalisé à Vos Besoins |
Vitesse Maximale (km/h) | 95 |
[Paramètres Techniques Du Châssis] | |
Marque De Châssis | HOWO |
Type De Carburant | Huile Diesel |
Puissance Du Moteur (kw) | 257KW |
Freinage De La Roue Avant | Frein à Disque |
Essieu Avant/essieu Arrière (t) | 7/18 |
Boîte De Vitesses | 10 Vitesse Manuel |
Frein | Frein à Air |
Freinage De La Roue Avant | Frein à Disque |
Nombre D'essieux | 2 |
Distance Entre Roues (mm) | 4575+1400 |
Nombre De Pneus | 10 |
Spécification Des Pneus | 11.00R20 18PR |

Tags quentes: