Paramètres Du Véhicule | |||
Modèle De Véhicule | EHY5161GJBD5AB | Marque De Véhicule | HUAYI |
Dimensions Globales | 7050×2380×3380Mm | Poids De Bordure | 7955kg |
Capacité De Chargement | 5M3 | ||
Paramètres Du Châssis | |||||
Modèle De Châssis | DYQ1161D5AA | Marque De Châssis | DAYUN Camion | ||
Dimensions Globales | 6240X2370X3050Mm | Base De Roues | 3600Mm | ||
Voie Avant/arrière | 1940/1860Mm | Suspension Avant/arrière | 1240/1400mm | ||
Angle D'approche/départ | 25/29° | Vitesse Maximale | 90Km/h | ||
Fabricant De Châssis | DAYUN AUTOMIBILE CO., LTD | ||||
Cabine | Configuration | Autorisé3Passagers | |||
Couleur | Blanc, Autre Couleur Est Facultative | ||||
Moteur | Modèle | YC4S140-50 | |||
Émissions | L' Euro5 | ||||
Type | 4CylindreS, En Ligne, Refroidi à L'eau,TurboInter-refroidissement,Moteur Diesel | ||||
Puissance Nominale | 140HP | ||||
Déplacement | 3767Ml | ||||
102×115Mm | |||||
Fabricant | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd | ||||
Pneumatique | Taille | 9.00-20NylonPneu | |||
Numéro | 6 +1 Nous | ||||
Frein | Frein à Air | ||||
Réserve De Carburant | 120 Litres | ||||
Essieu Arrière | 10TEssieu Arrière | ||||
Formulaire De Conduite | 4X2 | ||||
Tension Nominale | 24V,DC | ||||
Transmissions | 6Vitesse Avant 1 Inverse | ||||
Dispositif De Direction | Direction Assistée | ||||
Volant | Drive à Gauche | ||||
Configuration Sélective | |||||
Si Il Y A Un Léger Changement Dans Les Paramètres Du Châssis Ci-dessus, S'il Vous Plaît Prendre Le Produit Réel Comme La Norme | |||||
Structure De Camion Mélangeur De BétonParamètres | |||
Capacité De Mélange(M3) | 5 | Couleur Et Logo | Facultatif |
Vitesse D'alimentation(M3Par Minute) | ≥3 | Vitesse De Décharge (m³)Par Minute) | ≥2 |
Taux Résiduel De Décharge | ≤0.5% | Portée De La Chute (mm) | 50-210 |
Capacité Du Réservoir D'eau (L) | 300 | Pression De L'eau (Mpa) | 0.35-0.38 |
Matériel Du Réservoir | Acier Allié 5mm | Tête Avant Réservoir | 6Mm Acier Allié |
Réducteur | Keyi | Moteur Hydraulique | DALI |
Pompe Hydraulique | Changyuan | Radiateur | Zhenghua |
Configuration Standard | Moins De 7m3 : Châssis,Sous-cadre , Réservoir De Mélangeur (réservoir Principal En Acier Allié 5mm Matériau Résistant à L'usure, Tête De Réservoir Avant En Acier Allié 6mm Matériau Résistant à L'usure), Réducteur Domestique, Pompe Hydraulique, Moteur Hydraulique, Radiateur, Réservoir D'eau, Tuyau De Nettoyage, Port D'alimentation, Port De Décharge, Escalier D'escalade, Dispositif D'alimentation En Eau à Pression D'air. | ||
Configuration Sélective | 1, Hydraulique SALI56 AméricainEtPompe, Moteur Hydraulique SALI63 2, Italie Pompe Hydraulique P071, Moteur Hydraulique M063 3, Un Ensemble Complet De Pièces Importées (réducteur ZF3301) | ||

Sıcak Etiketler: