
Paramètres Du Véhicule | |||
Dimensions Globales | 10130X2500X3900mm | Poids De Bordure | 16240kg |
Capacité De Chargement | 12 M3 | Couleur | Option |
Paramètres Du Châssis | |||
Dimensions Globales | 8270x2495x3250mm | Base De Roues | 3800 + 1400mm |
Cabine | Cabine à Haut Plat Delong F3000, Siège Hydraulique, Cabine à Suspension Hydraulique à Quatre Points, Climatisation, Machine à Fenêtre électrique, Flip Manuel, Système De Refroidissement F3000, Machine De Direction à Gauche Domestique, Réservoir De Stockage En Fer, Filtre à Air Du Foyer, Pare-chocs En Fer, Batterie 165Ah, Disjoncteur ETA, Logo SHACMAN, Toute Identification Anglaise. | ||
Moteur | ISM11E5 345 | ||
Puissance De Cheval | 345ch | ||
Émissions | Euro 5 | ||
Déplacement | 10800cc | ||
Pneumatique | Pneumatique En Fil D'acier 12.00R20 | Transmission | 10 Vitesse En Avant 2 En Arrière |
Dispositif De Direction | Direction Assistée | Volant | Drive à Gauche Ou à Droite |
Paramètres De La Structure Du Mélangeur De Béton | |||
Capacité De Mélange (m³) | 12 | Système Hydraulique | ITALIE PMP |
Vitesse D'alimentation (m³/min) | ≥3 | Vitesse D'alimentation (m³/min) | ≥3 |
Taux Résiduel De Décharge | ≤0.5% | Taux Résiduel De Décharge | ≤0.5% |
Capacité Du Réservoir D'eau (L) | 300 | Capacité Du Réservoir D'eau (L) | 300 |
Matériel Du Réservoir | Acier Allié 5mm | Matériel Du Réservoir | Acier Allié 5mm |

Hot Tags: