[Paramètres Techniques Du Véhicule] | |
Nom Du Produit | Camion Réservoir D'eau / Camion D'eau / Camion De Boisson |
Volume Du Réservoir (m³) | 12000 |
Dimensions De Bordure (mm) | 8700*2350*3200 |
Épaisseur Du Réservoir (mm) | 5 |
Matériel Du Corps Du Réservoir | Acier Au Carbone Q235/acier Inoxydable 304 |
Modèle De Pompe | 60/90 |
Débit De La Pompe (m & Sup3;/h) | 60 |
Profondeur D'absorption D'eau (mètres) | 7 |
Largeur De Pulvérisation Avant (mètres) | 5.5 |
Largeur De Buse Arrière (mètres) | 11 |
Largeur De La Queue (mètres) | 18 |
Portée Du Canon à Eau (mètre) | 30-35 |
Peinture De Camion | Sablage/traitement Anti-rouille |
Vanne à Bille De Sortie | 50 * Vanne à Bille En Acier Inoxydable |
Connecter | Connexion Boulon |
【Paramètres Techniques Du Châssis】 | |
Marque De Châssis | SHACMAN |
Frein | Frein à Air |
Type De Carburant | Carburant Diesel |
Puissance Du Moteur (KW) | 169 |
Essieu Avant/arrière (t) | 5/10 |
Boîte De Vitesses | Boîte De Vitesses à 8 Vitesses |
Nombre D'essieux | 4*2 |
Distance Entre Roues (mm) | 4700 |
Nombre De Pneus | 6 |
Spécifications Des Pneus | 10,00R20 |

Etiquetas calientes: