[Paramètres Techniques Du Véhicule] | |
Nom Du Produit | Camion Réservoir D'eau / Camion D'eau / Camion De Boisson |
Volume Du Réservoir (m³) | 20000 |
Dimensions De Bordure (mm) | 10200*2500*3300 |
Épaisseur Du Réservoir (mm) | 5 |
Matériel Du Corps Du Réservoir | Acier Au Carbone Q235 |
Modèle De Pompe | 50/110 |
Débit De La Pompe (m & Sup3;/h) | 50 |
Profondeur D'absorption D'eau (mètres) | 7 |
Largeur De Pulvérisation Avant (mètres) | 8 |
Largeur De Buse Arrière (mètres) | 11 |
Largeur De La Queue (mètres) | 18 |
Portée Du Canon à Eau (mètre) | 30-35 |
Peinture De Camion | Sablage/traitement Anti-rouille |
Vanne à Bille De Sortie | 50 * Vanne à Bille En Acier Inoxydable |
Connecter | Connexion Boulon |
【Paramètres Techniques Du Châssis】 | |
Marque De Châssis | FAW |
Frein | Frein à Air |
Type De Carburant | Diesel |
Puissance Du Moteur (KW) | 257 |
Essieu Avant/arrière (t) | 5/13+13 |
Boîte De Vitesses | Transmission à 12 Vitesses |
Nombre D'essieux | 3 |
Distance Entre Roues (mm) | 4350+1350 |
Nombre De Pneus | 10 |
Spécifications Des Pneus | 11.00R20 |

Горячие теги: