| Howo 6CBM Camion Compacteur De Ordures | |||||
| Dimension Globale | 6220 × 2050 × 2570 Mm | Poids Brut Du Véhicule | 7360 Kg | ||
| Poids De Bordure | 5400 Kg | Poids De Chargement | 1830 Kg | ||
| Base De Roues | 3308 Mm | Essieu Avant / Arrière | 5000 Kg / 10000 Kg | ||
| Cabine | Conduire à La Main Gauche, 2 Passagers Autorisés, Avec Climatisation, Radio, | ||||
| Moteur | |||||
| Puissance Du Moteur | 102HP, EURO II | ||||
| Max Vitesse De Conduite | 90 Km/h | ||||
| Boîte à Engrenages | 5 Engrenage Avant, 1 Engrenage Inverse, | ||||
| Pneumatique | 7.00R16 (6 Pièces Avec Une Pièce De Rechange) | ||||
| Corbeille | Capacité | 6 CBM | |||
| Matériel | Acier Au Carbone 4mm Pour Corps De Poubelle | ||||
| Conception | Unité Entière Avec Conception à L'épreuve Des Fuites | ||||
| Modes De Chargement | Chargement Arrière Avec Système De Levage De Seau En Option | ||||
| Ratio Compact Des Ordures | 1/3 - 1/4 | ||||
| Système De Contrôle | Un Panneau De Commande à L'arrière, Un Système De Commande à L'arrière De La Cabine | ||||
| Système De Distribution | 1. Équipé De Poubelle étanche, Système Hydraulique Et Système D'exploitation. | ||||
| 2. Chargement Automatique, Compression Et Décharge, Tous Manipulés Par 1 Personne | |||||
| 3. Réservoir De Collecte D'eaux Usées Pour éviter Toute Pollution Pendant La Manipulation. | |||||
| 4. Grande Pression, Bonne Preuve De Fuite, Opération Pratique | |||||
| Sécurité Fiable | |||||
| 5. Panneau De Commande électrique Pour Le Système De Compactage. | |||||
| 6. Temps De Cyclisme<14~18s> | |||||
| Remarques | 1. La Couleur Est Facultative | ||||
| 2. Peinture LOGO Personnalisée Selon La Demande Du Client | |||||

Tags chauds: