【Araç Teknik Parametreleri】 | ||
Ürün Adı | Hava Çalışma Platformu Kamyon | |
Toplam Kütle (kg) | 4495 | |
Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | 13 | |
İzin Verilen Yolcular | 2 | |
Maksimum Çalışma Yarıçapı Amplitüsü (m) | 6.2 | |
Bacak Span (transversal/longitudinal) | 2180/3240 (mm) | |
Outrigger'ın | Ön Ve Arka H şeklinde | |
Dönme Dişli | 360 ° Dönüş | |
Kaldırma Ağırlığı (kg) | 1000 | |
Genel Boyutlar (mm) | 5995×2000×3050 | |
Platform Nominal Yük (kg) | 200 | |
Acil Cihaz | Acil Pompa | |
Maksimum Hız (km/h) | 100 | |
Uyarı Cihazı | Mühendislik Strobe Işığı | |
Çalışma Modu | Uzaktan / Manuel | |
Yatay Tespit | Seviye Dedektörü | |
Jib Yapısı | Üç Bölümlü Katlanabilir Kol | |
【Şasi Teknik Parametreleri】 | ||
Marka Adı | JMC'nin | |
Yakıt Tipi | Dizel Yağı | |
Motor Gücü (kw) | 1-suzu 85 | |
Aks Sayısı | 2 | |
Lastik Sayısı | 6 | |
Ön Aks / Arka Aks (t) | 1.8/3.5 | |
Dişli Kutusu Modeli | 5 Hızlı Manuel | |
Tekerlek Mesafesi (mm) | 3360 | |
Lastik Boyutu | 7.00R16LT | |

Sıcak Etiketler: