Thông Số Kỹ Thuật Xe | ||
Tên Sản Phẩm | Xe Tải đổ | |
Kích Thước Tổng Thể (mm) | 6075 | |
Trọng Lượng (kg) | 5970×2020×2680 | |
Công Suất Tải (kg) | 14000 | |
Tổng Khối Lượng (kg) | 10 | |
Kích Thước Bể Chở Hàng (mm) | 4200×2300×1000 | |
Khối Lượng Bể Chở Hàng (m³) | Thép Carbon Q235 | |
Vật Liệu Cơ Thể Bể | Bên 3 Dưới 4 | |
Độ Dày Bể Hàng Hóa (mm) | Nâng Xi Lanh Thủy Lực | |
Phương Pháp Nâng Bể Hàng Hóa | 2 | |
Số Lượng Xi Lanh (pcs) | 2 | |
Vị Trí Xi Lanh | Girder ở Phía Trước | |
Đường Kính Xi Lanh (mm) | 100 | |
Vị Trí Cửa | Phía Sau / Bên / Trên | |
Thông Số Kỹ Thuật Khung | ||
Thương Hiệu Khung | Foton | |
Phanh | Phanh Không Khí / Phanh Dầu | |
Loại Nhiên Liệu | Dầu Diesel | |
Công Suất động Cơ (kw) | 161 | |
Trục Trước / Trục Sau (t) | 4.5/8 | |
Mô Hình Hộp Số | Hướng Dẫn Sử Dụng 8 Tốc độ | |
Số Trục | 2 | |
Trường Bánh (mm) | 3800 | |
Số Lượng Lốp Xe | 6 | |
Kích Thước Lốp Xe | 9,00R20 | |
Tạm Ngưng | Mùa Xuân đa Lá | |
Hệ Thống Phanh | Trống Trước / Sau Phanh Không Khí đầy đủ | |
Cấu Hình Cab | Cab Một Hàng, điều Hòa Không Khí, Radio, Cổng MP3 Và USB | |
Điện áp định Mức | 24V, DC | |
Màu Cab | Tùy Chọn | |

Thẻ nóng: