[Thông Số Kỹ Thuật Xe] | |
Tên Sản Phẩm | Xe Tải Quét đường Chân Không |
Trọng Lượng (kg) | 3080 |
Khối Lượng Bể Rác (m3) | 2 |
Vật Liệu Bể | Thép Không Gỉ |
Tốc độ Quét (km / H) | 3-15 |
Chiều Rộng Làm Sạch Tối đa (m) | 2.8 |
Góc Dỡ Tải Tipper (°) | 45 |
Công Suất động Cơ Thứ Cấp (kw) | 40 |
Kích Thước Tổng Thể (mm) | 5210×1660×2250 |
Khối Lượng Bể Nước (m3) | 0.8 |
Bàn Chải Quét | 4 |
Tốc độ Làm Sạch đường (km/h) | 15-20 |
Công Suất Quét Tối đa (m2 / H) | 42000 |
Kích Thước Hút Tối đa (mm) | 100 |
Hiệu Suất Quét (%) | 95 |
[Thông Số Kỹ Thuật Khung] | |
Tên Thương Hiệu | Đông Feng |
Loại Nhiên Liệu | Xăng |
Trục Trước / Trục Sau (t) | 21/10 |
Số Trục | 2 |
Số Lượng Lốp Xe | 6 |
Phanh | Phanh Không Khí / Phanh Dầu |
Công Suất động Cơ (kw) | 90 |
Mô Hình Hộp Số | Hướng Dẫn Sử Dụng 5 Tốc độ |
Trường Bánh (mm) | 2800 |
Kích Thước Lốp Xe | 175R14LT 8PR |

Thẻ nóng: