[Thông Số Kỹ Thuật Xe] | |
Tên Sản Phẩm | Xe Tải Rác Nén HOWO |
Trọng Lượng (kg) | 7850 |
Tổng Kích Thước (mm) | Số Lượng: 8250x2490x3400mm |
Khối Lượng Hộp (m3) | 8 |
Độ Dày Hộp (mm) | Tấm Bên 4 / Tấm Dưới 5 |
Chất Lượng Vật Liệu Hộp | 5mmthép Mangan |
Mật độ Nén (t / M & Sup3;) | 0.6-0.8 |
Nhiệt độ Môi Trường Làm Việc (℃) | -20-45 |
Công Suất Bể Thải (lít) | 800 |
Thời Gian Lấp đầy Chu Kỳ (S) | ≤35 |
Thời Gian Chu Kỳ Nén (S) | ≤15 |
Gỡ Cài đặt Thời Gian Chu Kỳ (S) | ≤60 |
Chế độ Hoạt động | Hướng Dẫn / Tự động |
Nhân Viên Tối đa được Phép Vào Cabin | 3 |
98Tốc độ Tối đa (km / H) | 136 |
[Thông Số Kỹ Thuật Khung] | |
Thương Hiệu Khung | HOWO |
Phanh | Phanh Không Khí |
Loại Nhiên Liệu | Nhiên Liệu Diesel |
Công Suất động Cơ (kilowatt) | 136 |
Trục Trước / Trục Sau (t) | 3.5/8 |
Mô Hình Truyền | 8 |
Số Trục | 2 |
Trường Bánh (mm) | 4200 |
Số Lượng Lốp Xe | 6 |
Kích Thước Lốp Xe | 8,25R20 |

Thẻ nóng: