| Xe Tải Máy Nén Rác Howo 6CBM | |||||
| Kích Thước Tổng Thể | Độ Cỡ: 6220 × 2050 × 2570 Mm | Trọng Lượng Xe Tổng Cộng | 7360 Kg | ||
| Cân Nặng | 5300 Kg | Trọng Lượng Tải | 1830 Kg | ||
| Cơ Sở Bánh Xe | 3308 Mm | Trục Trước / Sau | 5000kg / 10000kg | ||
| Khách Sạn | Lái Xe Tay Trái, 2 Hành Khách được Phép, Với điều Hòa Không Khí, Radio, | ||||
| Động Cơ | |||||
| Ngựa Lực động Cơ | 102HP, EURO II | ||||
| Tốc độ Lái Xe Tối đa | 90 Km/giờ | ||||
| Hộp Bánh Răng | 5 Bánh Răng Phía Trước, 1 Bánh Răng Ngược, | ||||
| Lốp Xe | 7.00R16 (6 Mảnh Với Một Dự Phòng) | ||||
| Thùng Rác | Công Suất | 6CBM | |||
| Vật Liệu | Thép Carbon 4mm Cho Cơ Thể Thùng Rác | ||||
| Thiết Kế | Toàn Bộ đơn Vị Với Thiết Kế Chống Rò Rỉ | ||||
| Cách Tải | Tải Sau Với Hệ Thống Nâng Xô Tùy Chọn | ||||
| Tỷ Lệ Rác Nhỏ Gọn | 1/3 - 1/4 | ||||
| Hệ Thống điều Khiển | Một Bảng điều Khiển ở Phía Sau, Một Hệ Thống điều Khiển ở Phía Sau Cabin | ||||
| Hệ Thống Phân Phối | 1. Được Trang Bị Thùng Rác Kín Không Khí, Hệ Thống Thủy Lực Và Hệ điều Hành. | ||||
| 2. Tự động Tải, Nén Và Xả, Tất Cả được Xử Lý Bởi 1 Người | |||||
| 3. Bể Thu Thập Nước Thải để Tránh Bất Kỳ ô Nhiễm Nào Trong Quá Trình Xử Lý. | |||||
| 4. Áp Suất Lớn, Bằng Chứng Rò Rỉ Tốt, Hoạt động Thuận Tiện | |||||
| An Ninh đáng Tin Cậy | |||||
| 5. Bảng điều Khiển điện Cho Hệ Thống Nén. | |||||
| 6. Thời Gian đạp Xe<14~18s> | |||||
| Lưu ý | 1. Màu Sắc Là Tùy Chọn | ||||
| 2. Sơn LOGO Tùy Chỉnh Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng | |||||

Thẻ nóng: