
Artículo | Valor |
Condición | Nuevo |
Estándar De Emisión | EURO 3 |
Segmento De Mercado | Logística De Transporte |
Caballería | 351 - 450 CV |
Tipo De Tanque De Carga | Furgoneta |
Peso Bruto Del Vehículo | 10001-15000 Kg |
Rueda De Accionamiento | 6x4 |
Servicio Posventa Proporcionado | Soporte Técnico De Vídeo, Centros De Llamadas En El Extranjero, Soporte En Línea |
Dirección | Izquierda |
Lugar De Origen | China |
Hubei | |
Segmento | Camión Pesado |
Número De Cambio Hacia Adelante | 10 |
Torque Máximo (Nm) | ≥2500Nm |
Dimensión Del Tanque De Carga | 5600mm 2500mm 1500mm |
Longitud Del Tanque De Carga | 5.3-6.2M |
Pasajeros | 2 |
Filas De Asientos | Doble Fila |
Cámara Trasera | Ninguno |
ABS (sistema De Frenado Antibloqueo) | Ninguno |
ESC (Sistema Electrónico De Control De Estabilidad) | Ninguno |
Pantalla Táctil | Ninguno |
Nombre De Marca | DALI |
Marca Del Motor | Weichai |
Tipo De Combustible | Diesel |
Capacidad Del Motor | 8L |
Cilindros | 12 |
Marca De Caja De Engranajes | Rápido |
Tipo De Transmisión | Automático |
Número De Desplazamiento Inverso | 1 |
Tamaño | 599523003500 |
Capacidad (carga) | 1 - 10 Toneladas |
Capacidad Del Tanque De Combustible | ≤100L |
Conductor' S Asiento | Suspensión De Aire |
Control De Crucero | Normal |
Sistema Multimedia | Sí |
Ventana | Manuales |
Aire Acondicionado | Manuales |
Número De Neumáticos | 4 |

Hot Tags: