
Parámetros Del Vehículo | |||
Modelo Del Vehículo | EHY5255GJBSX | Marca Del Vehículo | HUAYI |
Dimensiones Del Vehículo | 9850X2550X3950mm | Peso Del Borde | 13200kg |
Capacidad De Carga | 12 M3 | Color | Opción |
Parámetros Del Chasis | |||
Modelo De Chasis | El SX5255GJBJR404 | Marca Del Chasis | SHACMAN |
Dimensiones Totales | 9000x2495x3250mm | Base De Ruedas | 3975 + 1400mm |
Cabín | SHACMAN Delong F3000 Cabina Superior Plana, Asiento Hidráulico, Cabina De Suspensión Hidráulica De Cuatro Puntos, Aire Acondicionado, Máquina De Ventanas Eléctricas, Manual Flip, Sistema De Enfriamiento F3000, Máquina De Dirección Izquierda Doméstica, Tanque De Almacenamiento De Hierro, Filtro De Aire Del Vestíbulo, Parachoques De Hierro, Batería De 165Ah, Interruptor ETA, Logotipo SHACMAN, Toda La Identificación En Inglés. | ||
Motor | WEICHAI WP10.340E22 | ||
Potencia De Caballo | 340 CV | ||
Emisiones | EURO 3 | ||
Desplazamiento | 9726ml | ||
Neumáticos | 12.00R20 Neumático De Alambre De Acero | Transmisión | 9 Velocidad Adelante 1 Reverso |
Dispositivo De Dirección | Dirección Asistida | Volante | LHD / RHD |
Parámetros De La Estructura De La Mezcladora De Hormigón | |||
Capacidad De Mezcla (m³) | 12 | Color Y Logotipo | Opcional |
Velocidad De Alimentación (m³/min) | ≥5 | Velocidad De Descarga (m³/min) | ≥3 |
Tasa Residual De Descarga | ≤0.5% | Alcance De La Caída (mm) | 50-210 |
Capacidad Del Tanque De Agua (L) | 300 | Presión Del Agua (Mpa) | 0.35-0.38 |
Material Del Tanque | Acero De Aleación De 6 Mm | Cabeza Delantera Del Tanque | Acero De Aleación De 8 Mm |
Configuración Estándar | Chasis, Sub Marco, Tanque Mezclador (tanque Principal Material Resistente Al Desgaste De Acero De Aleación De 6 Mm, Cabeza Del Tanque Delantero Material Resistente Al Desgaste De Acero De Aleación De 8 Mm), Reductor Doméstico, Bomba Hidráulica, Motor Hidráulico, Radiador, Tanque De Agua, Manguera De Limpieza, Puerto De Alimentación, Puerto De Descarga, Escalera De Escalada, Dispositivo De Suministro De Agua A Presión De Aire. | ||

Hot Tags: