Parámetros Del Vehículo | |||
Dimensiones Totales | 10130X2500X3900mm | Peso Del Borde | 16240kg |
Capacidad De Carga | 12 M3 | Color | Opción |
Parámetros Del Chasis | |||
Dimensiones Totales | 8270x2495x3250mm | Base De Ruedas | 3800 + 1400mm |
Cabín | Delong F3000 Cabina Superior Plana, Asiento Hidráulico, Cabina De Suspensión Hidráulica De Cuatro Puntos, Aire Acondicionado, Máquina De Ventana Eléctrica, Vuelta Manual, Sistema De Refrigeración F3000, Máquina De Dirección Doméstica Izquierda, Tanque De Almacenamiento De Hierro, Filtro De Aire Del Vestíbulo, Parachoques De Hierro, Batería De 165Ah, Interruptor ETA, Logotipo SHACMAN, Toda La Identificación En Inglés. | ||
Motor | Motor De GNC WP12NG350E40 | ||
Potencia De Caballo | 350 CV | ||
Emisiones | Euro 4 | ||
Desplazamiento | 11596ml | ||
Neumáticos | 12.00R20 Neumático De Alambre De Acero | Transmisión | 10 Velocidad Hacia Adelante 2 Hacia Atrás |
Dispositivo De Dirección | Dirección Asistida | Volante | Mano Izquierda O Derecha |
Parámetros De La Estructura De La Mezcladora De Hormigón | |||
Capacidad De Mezcla (m³) | 12 | Sistema Hidráulico | Alemania REXROTH |
Velocidad De Alimentación (m³/min) | ≥3 | Velocidad De Alimentación (m³/min) | ≥3 |
Tasa Residual De Descarga | ≤0.5% | Tasa Residual De Descarga | ≤0.5% |
Capacidad Del Tanque De Agua (L) | 300 | Capacidad Del Tanque De Agua (L) | 300 |
Material Del Tanque | Acero De Aleación 5mm | Material Del Tanque | Acero De Aleación 5mm |

Горячие теги: