
Nombre Del Artículo | Camión Barridor De Carreteras Seco Y Húmedo | |||
Dimensiones | 8220x2550x3180 Mm | |||
Peso Total | 18000 Kg | |||
Peso Del Borde | 10800 Kg | |||
Capacidad De Carga | 7200 Kg | |||
Base De Ruedas | 4500 Mm | |||
Marca Del Chasis | DongFeng | |||
Especificación De Neumáticos | 10.00R20 | |||
Número De Neumáticos | 6 | |||
Tipo De Combustible | Diesel | |||
Modelo Del Motor | B190-33 | |||
Potencia Máxima Del Motor | 140 Kw / 190 CV | |||
Velocidad Del Motor | 2500 Rpm | |||
Torque / Velocidad Máxima Del Motor | 640 N.m A 1500 Rpm | |||
Motor De Asistencia | YC140-33 | |||
Volumen De Agua Limpia | 3.500 Litros | |||
Volumen Del Tanque De Polvo | 7.000 Litros | |||
Presión Limpia | 10 Mpa | |||
Velocidad Limpia | 3-25 Km/h | |||
Anchura Limpia | 2,4 Metros | |||
Placa De Barrido | Instalación Trasera, 2 Conjuntos, Diámetro 320 Mm | |||
Bomba De Agua De Alta Presión | PINFL PT40 | |||
Bomba De Agua De Alta Presión | 142 L/min | |||
Dispositivo De Cabina | Sonda De Monitoreo De Alta Definición En El Lado Izquierdo, Derecho, Delantero Y Trasero, Pantalla De Cristal Líquido (LCD) | |||
Válvula De Descarga Automática | PINFL VB200/150 | |||
Válvula De Inundación | PINFL VS200-180 | |||
Sistema De Control | Alemania STW CPU | |||
Válvula Hidráulica | TAIWAN SWH-G02-C4-D2H | |||
Capacidad Máxima De Limpieza | 51000 M³/h | |||
Tamaño De Extensión De Cepillo De Platos | ≥400 Mm | |||
Configuración Estándar | Cepillo De Barrido 2, Anillo Exterior De La Aspiradora 4, 10 Tiras De Sellado, Tira De Sellado De La Tarjeta Lateral 1 Metro, Tira De Sellado De La Tarjeta Recta 9 Metros, Cojinete 2, Manguera De Succión 1, Cinta De Ventilador 5, Cinta De Bomba 3. Piel Aspiradora 7 Metros, 2 Llaves Abiertas, Manguera De Incendio, Cinturón De Alcantarillado, Presión Manual Varilla De Bomba, Una Llave De Incendio, Una Pistola De Mano, Una Aspiradora De Mano, Una Manguera De Succión De Mano De 6 Metros, Una Pistola De Aire Corto, Una Tubería De Gas Rápida, Una Tubo De Soplado, Dos Pares De Guantes | |||

Hot Tags: