Название предмета | Сухой и влажный дорожный метильник | |||
Размер | 8220х2550х3180 мм | |||
Общий вес | 18000 кг | |||
вес бортового | 10800 кг | |||
Грузочная способность | 7200 кг | |||
Колесная база | 4500 мм | |||
Марка шасси | Донгфен | |||
Спецификация шин | 10.00R20 | |||
Количество шин | 6 | |||
Тип топлива | дизельное | |||
модель двигателя | B190-33 | |||
Пиковая мощность двигателя | 140 кВт / 190 л.с. | |||
Объем скорости двигателя | 2500 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент двигателя / скорость | 640 Нм при 1500 об/мин | |||
Помощный двигатель | YC140-33 | |||
Объем чистой воды | 3500 литров | |||
Объем пылевого бака | 7000 литров | |||
Чистое давление | 10 МПА | |||
Чистая скорость | 3-25 км/ч | |||
Чистая ширина | 2,4 метра | |||
Прометьте пластину | Задняя установка, 2 комплекта, диаметр 320 мм | |||
Водный насос высокого давления | ПИНФЛ PT40 | |||
Водный насос высокого давления | 142 л/мин | |||
Кабинное устройство | Зонд мониторинга высокой четкости с левой, правой, передней и задней сторон, жидкокристаллический дисплей (ЖК) | |||
Автоматический клапан разгрузки | ПИНФЛ VB200/150 | |||
Наводный клапан | ПИНФЛ VS200-180 | |||
Система управления | Германия CPU STW | |||
Гидравлический клапан | Тайвань SWH-G02-C4-D2H | |||
Максимальная мощность очистки | 51000 м³/ч | |||
Размер продления посудовой щетки | ≥400 мм | |||
стандартная конфигурация | Прометьте щетку 2, всасывающую чашку внешнее кольцо 4, 10 уплотнительных полос, боковую уплотнительную полосу карты 1 метр, прямую уплотнительную полосу карты 9 метров, подшипник 2, всасывающий шланг 1, вентилятор 5, насос 3. Кожа соска 7 метров, 2 открытых ключа, пожарный шланг, канализационный ремень, ручное давление насосный штанг, пожарный ключ, ручное пистолет, ручный сос, ручный всасывающий шланг 6 метров, короткий воздушный пистолет, быстрая газовая труба, а труба воздуха, две пары перчаток | |||

Горячие теги: