
Parâmetros Técnicos Do Veículo | ||
Nome Do Produto | Veículo Ambulância | |
Tamanho Do Corpo (mm) | 5650X2310X2500 | |
Peso Total (kg) | 6000 | |
Qualidade Do Serviço (KG) | 3820 | |
Cama De Embarque Automática | 1conjunto | |
Placa Do Guia Do Trem E Do Guia | 1conjunto | |
Cilindro De Oxigênio Médico 10L | 2conjunto | |
Válvula De Redução De Pressão De Oxigênio | 2 Conjunto | |
Garrafa Umidificante | 1 Conjunto | |
Inversor 1000W | 1 Conjunto | |
Porta De Alimentação 220V | 2 Conjunto | |
Socket De Alimentação 12V | 2 Conjunto | |
Luzes Piscando Em Ambos Os Lados | 1 Conjunto | |
Ventilador Multifuncional | 1 Conjunto | |
Iluminação De Tira Longa | 4 Conjunto | |
Lâmpada De Desinfecção Alongada | 1 Conjunto | |
Correspondência Overhead | 1 Conjunto | |
Assentos De Tira Horizontal | 1 Linha | |
Balde De Esgoto Médico | 1 Conjunto | |
Ar Condicionado. | 1 Conjunto | |
Esquerda Superior PVC Pendurado Gabinete | 1 Conjunto | |
Parâmetros Técnicos Do Chassi | ||
Marca Do Chassis | DFAC | |
Tipo De Combustível | Gasolina | |
Deslocamento (ML) | 2499 | |
Potência Nominal (KW) | 143 | |
Velocidade Máxima (km/h) | 150 | |
Suspensão Dianteira/traseira (mm) | 980/1129 | |
Caixa De Velocidades | 5 Manual De Velocidade | |
Distância Entre Rodas (mm) | 3800 | |
Especificação Do Pneu | 305/80R18 | |
Ar Condicionado | 1 Conjunto | |
Norma De Emissão | Euro5 | |
Modo Condução | Propulsão Dianteira-traseira | |

Hot Tags: