
Parâmetros Técnicos Do Veículo | ||
Nome Do Produto | Veículo Ambulância | |
Tamanho Do Corpo (mm) | 5630x1980x1885/1920 | |
Peso Total (kg) | 3100 | |
Qualidade Do Serviço (KG) | 2250-2380 | |
Cama De Embarque Automática | 1conjunto | |
Placa Do Guia Do Trem E Do Guia | 1conjunto | |
Cilindro De Oxigênio Médico 10L | 2conjunto | |
Válvula De Redução De Pressão De Oxigênio | 2 Conjunto | |
Garrafa Umidificante | 1 Conjunto | |
Inversor 1000W | 1 Conjunto | |
Porta De Alimentação 220V | 2 Conjunto | |
Socket De Alimentação 12V | 2 Conjunto | |
Luzes Piscando Em Ambos Os Lados | 1 Conjunto | |
Ventilador Multifuncional | 1 Conjunto | |
Iluminação De Tira Longa | 4 Conjunto | |
Lâmpada De Desinfecção Alongada | 1 Conjunto | |
Correspondência Overhead | 1 Conjunto | |
Assentos De Tira Horizontal | 1 Linha | |
Balde De Esgoto Médico | 1 Conjunto | |
Ar Condicionado. | 1 Conjunto | |
Esquerda Superior PVC Pendurado Gabinete | 1 Conjunto | |
Parâmetros Técnicos Do Chassi | ||
Marca Do Chassis | Ford JMC | |
Tipo De Combustível | Gasolina | |
Deslocamento (ML) | 2499 | |
Potência Nominal (KW) | 98 | |
Velocidade Máxima (km/h) | 150 | |
Suspensão Dianteira/traseira (mm) | 980/1129 | |
Caixa De Velocidades | 5 Manual De Velocidade | |
Distância Entre Rodas (mm) | 3110 | |
Especificação Do Pneu | 265/60R18 | |
Ar Condicionado | 1 Conjunto | |
Norma De Emissão | Euro 6 | |
Modo Condução | Propulsão Dianteira-traseira | |

Hot Tags: