Parâmetros Técnicos Do Veículo | ||
Nome Do Produto | Caminhão De Descarga | |
Dimensões Gerais (mm) | 10950x2550x3500 | |
Peso De Borda (kg) | 15500 | |
Capacidade De Carga (kg) | 15370 | |
Massa Total (kg) | 31000 | |
Dimensão Do Tanque De Carga (mm) | 8000x2350x1500 | |
Volume Do Tanque De Carga (m³) | 28 | |
Material Do Corpo Do Tanque | Aço De Carbono | |
Espessura Do Tanque De Carga (mm) | Lado 6 Baixo 8 | |
Método De Levantamento Do Tanque De Carga | Lifting Cilindro Hidráulico | |
Número De Cilindros (pcs) | 1 | |
Posição Do Cilindro | Faixa Dianteira/média | |
Diâmetro Do Cilindro (mm) | 180 | |
Posição Da Porta | Traseira/lateral/superior | |
Parâmetros Técnicos Do Chassi | ||
Marca Do Chassis | SHACMAN | |
Formulário De Condução | 8*4 | |
Volante | Drive Da Mão Esquerda | |
Dispositivo De Direção | Direção Assistida | |
Distância Entre Rodas (mm) | 1800+4175+1400 | |
Marca E Modelo Do Motor | Weichai Poder/WP12.460E62 | |
Potência Máxima Do Motor (Kw) | 338 | |
Deslocamento Do Motor (ml) | 11600 | |
Norma De Emissão Do Motor | Euro 6 | |
Número De Cilindros Do Motor | 6 | |
Tipo De Combustível | Diesel | |
Caixa De Velocidades | 12 Velocidade Em Frente 1 Inverso | |
Eixo Dianteiro/traseiro (t) | 7/7/18 | |
Suspensão | Multi Folha Molas | |
Sistema De Freio | Frenagem De Ar Completo Do Tambor Dianteiro/traseiro | |
Rodas E Tamanho Dos Pneus | 12+1/( 11.00R20LT) | |
Configuração Da Cabine | Cabina De Linha única, Ar Condicionado, Rádio, Porta MP3 E USB | |
Tensão Nominal | 24V, Corrente Continua | |
Cor Da Cabine | Branco, Outra Cor é Opcional | |

Hot Tags: