Parâmetros Técnicos Do Veículo | ||
Nome Do Produto | Caminhão De Descarga | |
Dimensões Gerais (mm) | 3920 | |
Peso De Borda (kg) | 5995×2100×2680 | |
Capacidade De Carga (kg) | 7300 | |
Massa Total (kg) | 6.5 | |
Dimensão Do Tanque De Carga (mm) | 3800×2200×800 | |
Volume Do Tanque De Carga (m³) | Aço De Carbono Q235 | |
Material Do Corpo Do Tanque | Lado 3 Inferior 4 | |
Espessura Do Tanque De Carga (mm) | Lifting Cilindro Hidráulico | |
Método De Levantamento Do Tanque De Carga | 2 | |
Número De Cilindros (pcs) | 2 | |
Posição Do Cilindro | Girder Na Frente | |
Diâmetro Do Cilindro (mm) | 100 | |
Posição Da Porta | Traseira/lateral/superior | |
Parâmetros Técnicos Do Chassi | ||
Marca Do Chassis | DongFeng | |
Freio | Freio De Ar / Freio De óleo | |
Tipo De Combustível | Diesel | |
Potência Do Motor (kw) | 92 | |
Eixo Dianteiro/eixo Traseiro (t) | 2.2/5.5 | |
Modelo Caixa De Engrenagens | Manual De 6 Velocidades | |
Número De Eixos | 2 | |
Distância Entre Rodas (mm) | 3360 | |
Número De Pneus | 6 | |
Tamanho Dos Pneus | 7,50R16 | |
Suspensão | Multi Folha Molas | |
Sistema De Freio | Frenagem De Ar Completo Do Tambor Dianteiro/traseiro | |
Configuração Da Cabine | Cabina De Linha única, Ar Condicionado, Rádio, Porta MP3 E USB | |
Tensão Nominal | 24V, Corrente Continua | |
Cor Da Cabine | Opcional | |

Etiquetas calientes: