[Parâmetros Técnicos Totais] | ||
Nome Do Produto | Caminhão Dump Mining Truck | |
Dimensões Gerais (mm) | 5790*2020*2680 | |
Peso De Borda (kg) | 6700 | |
Capacidade De Carga (kg) | 5200 | |
Massa Total (kg) | 11900 | |
Dimensão Do Tanque De Carga (mm) | 3800*2200*1200 | |
Volume Do Tanque De Carga (m³) | 8 | |
Material Do Corpo Do Tanque | Aço De Carbono | |
Espessura Do Tanque De Carga (mm) | Lado 6 Baixo 8 | |
Método De Levantamento Do Tanque De Carga | Lifting Cilindro Hidráulico | |
Número De Cilindros (pcs) | 1 | |
Posição Do Cilindro | Faixa Dianteira/média | |
Diâmetro Do Cilindro (mm) | 180 | |
Posição Da Porta | Traseira/lateral/superior | |
[Parâmetros Técnicos Do Chassi] | ||
Marca Do Chassis | DongFeng | |
Método De Condução | 4*2 | |
Posição De Condução | Drive à Mão Esquerda Ou Direita | |
Dispositivo De Direção | Direção Assistida | |
Distância Entre Rodas (mm) | 3360 | |
Marca E Modelo Do Motor | Poder Howo/MC11.44-60 | |
Potência Máxima Do Motor (Kw) | 120 | |
Deslocamento Do Motor (ml) | 6518 | |
Norma De Emissão Do Motor | Euro 6 | |
Número De Cilindros Do Motor | 6 | |
Tipo De Combustível | Diesel | |
Caixa De Velocidades | 5 Velocidade Em Frente 1 Inversão | |
Eixo Dianteiro/traseiro (t) | 2.5/3.5 | |
Suspensão | Multi Folha Molas | |
Systerm Freio | Frenagem De Ar Completo Do Tambor Dianteiro/traseiro | |
Especificações De Rodas E Pneus | 6 | |
Configuração Da Cabine | Cabina De Linha única, Ar Condicionado, Rádio, Porta MP3 E USB | |
Tensão Nominal | 24V, Corrente Continua | |

Tags chauds: