[Parâmetros Técnicos Do Veículo] | |
Nome Do Produto | Caminhão Vacuum Road Sweeper |
Peso (kg) | 2550 |
Volume Do Tanque De Lixo (m3) | 6 |
Material Do Tanque | Aço Inoxidável |
Velocidade De Varredura (km/h) | 3-15 |
Largura Máxima De Limpeza (m) | 2.8 |
Ângulo De Descarregamento Do Inclinador (°) | 45 |
Potência Do Motor Secundário (kw) | 40 |
Dimensões Gerais (mm) | 4810×1850×2150 |
Volume Do Tanque De água (m3) | 0.8 |
Escova Varredura | 4 |
Velocidade De Limpeza Da Estrada (km/h) | 15-20 |
Capacidade De Varredura Máxima (m2 / H) | 42000 |
Max. Tamanho De Sucção (mm) | 100 |
Eficiência De Varredura (%) | 95 |
[Parâmetros Técnicos Do Chassi] | |
Nome Da Marca | JMC |
Tipo De Combustível | Gasolina |
Eixo Dianteiro/eixo Traseiro (t) | 40/23 |
Número De Eixos | 2 |
Número De Pneus | 6 |
Freio | Freio De Ar / Freio De óleo |
Potência Do Motor (kw) | 90 |
Modelo Caixa De Engrenagens | Manual De 5 Velocidades |
Distância Entre Rodas (mm) | 2700 |
Tamanho Dos Pneus | 175R14LT 8PR |

Sıcak Etiketler: