Nome Do Item | Caminhão Varredor De Estrada Seco E úmido | |||
Dimensão | 8220x2550x3180 Milímetros | |||
Peso Total | 18000 Quilos | |||
Peso De Borda | 10800 Kg | |||
Capacidade De Carga | 7200 Kg | |||
Distância Entre Rodas | 4500 Milímetros | |||
Marca Do Chassis | DongFeng | |||
Especificação Dos Pneus | 10,00R20 | |||
Número De Pneus | 6 | |||
Tipo De Combustível | Diesel | |||
Modelo Do Motor | B190-33 | |||
Potência Máxima Do Motor | 140 Kw / 190 CV | |||
Velocidade Do Motor | 2500 Rpm | |||
Torque / Velocidade Máxima Do Motor | 640 Nm Em 1500 Rpm | |||
Motor De Assistência | YC140-33 | |||
Volume De água Limpa | 3.500 Litros | |||
Volume Do Tanque De Poeira | 7.000 Litros | |||
Pressão Limpa | 10 Mpa | |||
Velocidade Limpa | 3-25 Km/h | |||
Largura Limpa | 2,4 Metros | |||
Placa De Varredura | Instalação Traseira, 2 Conjuntos, Diâmetro 320 Mm | |||
Bomba De água De Alta Pressão | PINFL PT40 | |||
Bomba De água De Alta Pressão | 142 Litros/min | |||
Dispositivo De Cabine | Sonda De Monitoramento De Alta Definição No Lado Esquerdo, Direito, Dianteiro E Traseiro, LCD | |||
Válvula De Descarga Automática | PINFL VB200/150 | |||
Válvula De Inundação | PINFL VS200-180 | |||
Sistema De Controle | Alemanha STW CPU | |||
Válvula Hidráulica | Taiwan SWH-G02-C4-D2H | |||
Capacidade Máxima De Limpeza | 51000 M³/h | |||
Tamanho Da Extensão Da Escova De Pratos | ≥400 Milímetros | |||
Configuração Padrão | Escova De Varredura 2, Anel Externo Da Xícara De Aspiração 4, 10 Tiras De Vedação, Tira De Vedação Do Cartão Lateral 1 Metro, Tira De Vedação Do Cartão Reta 9 Metros, Rolamento 2, Mangueira De Aspiração 1, Cinto Do Ventilador 5, Cinto Da Bomba 3. Pele Suctor 7 Metros, 2 Chaves Abertas, Mangueira De Incêndio, Cinto De Esgoto, Pressão Manual Barra De Bomba, Uma Chave De Incêndio, Uma Pistola De Mão, Um Aspirador Portátil, Uma Mangueira De Aspiração Portátil De 6 Metros, Uma Pistola De Ar Curta, Um Tubo De Gás Rápido, Um Tubo Blowback, Dois Pares De Luvas | |||

Hot Tags: