Parameter Kenderaan | |||
Model Kenderaan | Syarikat EHY5040CLC | Jenama Kenderaan | Malaysia |
Dimensi Kenderaan | Dimension: 5995x2070x2650mm | Berat Pengekang | 4400kg |
Kapasiti Memuatkan | 4m2 | ||
Parameter Sasis | |||
Model Sasis | Bahagian: KMC104033D9 | Jenama Chassis | KAMA |
Dimensi Keseluruhan | Dimension: 5939x1940x2120mm | Asas Roda | 3000mm |
Taksi | Kabin Baris Tunggal, Dibenarkan 3 Penumpang | ||
Enjin | Perkhidmatan: XICHAI 4DW93-84E5 | ||
Kuasa Kuda | 88 Hp | ||
Penerbitan | Euro V | ||
Perpindahan | 250 Ml (Bahasa Melayu) | ||
Tayar | Tayar Wayar Keluli 7.00R16 | Penghantaran | 5 Kelajuan Maju 1 Berbalik |
Peranti Pemandu | Pemandu Manual | Roda Kemudi | Pemandu Tangan Kiri |
Catatan: Jenis Chassis Lain Sebagai Pilihan | ISUZU, Howo, Shacman, JAC | ||
Parameter Bekas Sampah | |||
Bahan Bekas | Keluli Karbon | Jumlah Bekas | 4-5m3 |
Dinding Sampingan | 2.5mm | Plat Bawah | 3mm |
Konfigurasi Standard | |||
Chassis, Sub Bingkai, Badan Van Dengan Pintu Belakang Dan Penutup Atas, Pengikat, Silinder Hidraulik Untuk Pembuangan, Sistem Mengangkat Tong Sampah. | |||

Tags quentes: