| البند | القيمة |
| المكونات الأساسية | المحرك |
| مكان المنشأ | الصين |
| الضمان | سنة واحدة |
| الوزن (كيلوغرام) | 4495 كجم |
| عجلة القيادة | 4 × 2 |
| نوع النقل | دليل |
| معيار الانبعاثات | يورو 4 |
| نوع الوقود | الديزل |
| سعة المحرك | 2300 |
| اسم العلامة التجارية | كلو |
| فيديو التفتيش الخارجي | مقدم |
| تقرير اختبار الآلات | مقدم |
| نوع | محمل خلفي |
| حجم | 5320*1920*2300 |
| وزن المركبة الإجمالي | 4495 |

Hot Tags: