[Vehicle Technical Parameters] | |
Prodcut Name | Vacuum Road Sweeper Truck |
Kerb Weight (Kg) | 2550 |
Garbage Tank Volume (m3) | 6 |
Tank Material | Stainless Steel |
Sweep Speed(km/h) | 3-15 |
Max.Cleaning Width(m) | 2.8 |
Tipper unloading angle(°) | 45 |
Secondary engine Power(kw) | 40 |
Overall Dimensions (mm) | 4810×1850×2150 |
Water Tank Volume (m3) | 0.8 |
Sweeper Brush | 4 |
Speed of Road Cleaning(km/h) | 15-20 |
Max.Sweeping Capacity(m2/h) | 42000 |
Max. Suction size(mm) | 100 |
Sweeping Efficiency (%) | 95 |
[Chassis Technical Parameters] | |
Brand Name | JMC |
Fuel Type | gasoline |
Front Axle/Rear Axle (t) | 40/23 |
Number of Axles | 2 |
Number of Tires | 6 |
Brake | Air Brake/Oil Brake |
Engine Power(kw) | 90 |
Gearbox Model | 5-Speed Manual |
Wheelbase (mm) | 2700 |
Tire Size | 175R14LT 8PR |

Tags chauds: