【车辆技术参数】 | |||
产品商标 | 程力品牌 | 公告批次 | 378 |
产品名称 | 加油车 | ||
总质量(kg) | 7360 | 储罐容积(m3) | 4.15 |
额定质量(kg) | 3450 | 外形尺寸(mm) | 5990*2050*2500(毫米) |
整备质量(kg) | 3780 | 货仓尺寸(mm) | |
乘客人数(人) | 2. | 鞍座最大载荷质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬架/后悬架(mm) | 1055/1627 |
轴重(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 机箱名称 | 卡车底盘 |
品牌名称 | 东风 | 制造企业 | 东风 |
轴数 | 2. | 轮胎数量 | 6. |
轴距(mm) | 2700, 2950, 3308 | ||
轮胎尺寸 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数量 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | 前轨距(mm) | 1525, 1519, 1605 |
燃料类型 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630 |
排放基准标准 | 4 5 6欧元 | ||
发动机类型 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
Q23-115E60 | 全斋 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 云内 | 1999 | 93 |
Q23-132E60 | 全斋 | 2300 | 97 |
车辆详细 | |||
底盘说明 | 底盘配置:3308轴距危险品新规底盘,1730新驾驶室,D20TCIF1(126马力)发动机,高效4气门发动机,万里扬5档变速器,188双层贯通式车架,1.8/3.5T前后桥,7.00R16真空轮胎。新规定:防爆轮胎装置、车道偏离警告、防撞警告、安全带警告、LCD仪表、原厂空调、中控锁、电动窗、空气制动器损坏、定速巡航 | ||

Hot Tags: