
车辆技术参数 | |
产品名称 | 生鲜乳运输罐车 |
整备质量(kg) | 7370 |
外形尺寸(mm) | 8560×2500×3200 |
油箱尺寸(mm) | 5700×2400×1600 |
储罐容积(m³) | 13 |
罐体材料 | SUS304-2B食品级 |
工作环境温度(°C) | -20~45 |
牛奶出口直径(mm) | 51 |
内罐厚度(mm) | δ3.0 |
外层厚度(mm) | δ1.0 |
隔热材料 | 70毫米聚氨酯喷涂 +10mm橡塑保温棉 |
保温性能 | 采用聚氨酯喷涂发泡,24小时保温性能不超过2°C |
清洁方法 | CIP自动清洗,每个仓库都配备清洗球,满足360°清洗要求 |
隔间 | 3. |
底盘技术参数 | |
底盘品牌 | 一汽 |
刹车 | 自动气割制动 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率(kw) | 179 |
前桥/后桥(t) | 7/12 |
变速箱 | 8速手动变速器 |
轴数 | 2. |
轴距(mm) | 4700 |
轮胎数量 | 6. |
轮胎规格 | 275/80R22.5 |

Hot Tags: