车辆技术参数 | ||
类型 | 囚车 | |
品牌 | 福特 | |
LHD/RHD | 左舷 | |
客舱容量 | 5. | |
监狱容量 | 4. | |
维度 | 5510×2032×2610,2510毫米 | |
底盘技术参数 | ||
底盘品牌 | 弗顿 | |
燃料类型 | 汽油 | |
位移(ML) | 2499 | |
额定功率(KW) | 90 | |
最高速度(km/h) | 150 | |
前/后悬架(mm) | 980/1129 | |
变速箱 | 6速手动 | |
轴距(mm) | 3300 | |
轮胎规格 | 265/60R18 | |
空调 | 1套 | |
排放标准 | 6欧元 | |
驾驶模式 | 前后驱动 | |

Hot Tags: