项目 | 技术参数 | |
1. | 轴距(mm): | 3320 |
2. | 驱动形式 | 4×2 |
3. | 外形尺寸(mm): | 5341×2032×2680 |
4. | 整车整备质量:(kg): | 2560 |
5. | 车辆总重(kg): | 4500 |
6. | 最小离地间隙(mm): | 260 |
7. | 最小转弯半径(mm): | 7850 |
8URL | 燃油箱 | 110升 |
9 | 发动机: | 持续时间4d206h |
10 | 燃料类型: | 柴油 |
11 | 排放标准: | 欧元V |
12 | 最大功率(kw): | 143马力 |
13 | 类型 | 四缸高压共轨增压中冷 |
14 | 位移 | 2.0吨 |
15 | 扭矩 | 335牛顿 |
16 | 离合器: | 单板干式膜片弹簧 |
17 | 传输: | 机械式,5公吨 |
18 | 前悬/后悬: | 980/1155(毫米) |
19 | 前轮踏面/后轮踏面: | 1740/1708 |
20 | 制动系统: | 前盘式后鼓式制动器 |
21 | 最大速度(公里/小时): | 130 |

Thẻ nóng: