车辆技术参数 | ||
产品名称 | 救护车 | |
机身尺寸(mm) | 5650X2310X2500 | |
总重量(KG) | 6000 | |
服务质量(KG) | 3820 | |
自动登机担架 | 1套 | |
拉伸器导轨和导板 | 1套 | |
医用氧气瓶10L | 2套 | |
氧气减压阀 | 2套 | |
加湿瓶 | 1套 | |
1000W逆变器 | 1套 | |
电源端口220V | 2套 | |
电源插座12V | 2套 | |
两侧闪烁的灯 | 1套 | |
多功能通风扇 | 1套 | |
长条形照明 | 4套 | |
Oblong消毒灯 | 1套 | |
高架扶手 | 1套 | |
水平条形座椅 | 1行 | |
医疗污水桶 | 1套 | |
空调。 | 1套 | |
左上PVC吊柜 | 1套 | |
底盘技术参数 | ||
底盘品牌 | 东风 | |
燃料类型 | 汽油 | |
位移(ML) | 2499 | |
额定功率(KW) | 143 | |
最高速度(km/h) | 150 | |
前/后悬架(mm) | 980/1129 | |
变速箱 | 5速手动 | |
轴距(mm) | 3800 | |
轮胎规格 | 305/80R18 | |
空调 | 1套 | |
排放标准 | 5欧元 | |
驾驶模式 | 前后驱动 | |

Hot Tags: