
【车辆技术参数】 | |
产品名称 | 福田一拖二破卡车 |
整备质量(kg) | 7650 |
外形尺寸(mm) | 7530*2360*2500 |
板长(mm) | 5600 |
板宽(mm) | 2360 |
板材承载重量(t) | 5. |
后支架臂承载重量(t) | 4. |
绞车拉力(t) | 4. |
钢丝绳总长度(m) | 20 |
辅助轮 | 一对 |
工作环境温度(°C) | -20~45 |
允许的最大乘客数 | 3. |
【底盘技术参数】 | |
机箱名称 | 福田 |
刹车 | 自动气割制动 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率(kw) | 云内110 |
前桥/后桥(t) | 2/3.5 |
变速箱 | 5速手动变速器 |
轴数 | 2. |
轴距(mm) | 3360 |
轮胎数量 | 6. |
轮胎尺寸 | 2016年7月 |

Hot Tags: