【车辆技术参数】 | |
产品名称 | ISUZU破坏者 |
整备质量(kg) | 4650 |
外形尺寸(mm) | 7500*2300*2300 |
板长(mm) | 5600 |
板宽(mm) | 2300 |
板材承载重量(t) | 8. |
后支架臂承载重量(t) | 4. |
绞车拉力(t) | 4. |
钢丝绳总长度(m) | 20 |
1辅助车轮 | 2. |
工作环境温度(°C) | -20-45 |
允许的最大乘客数 | 3. |
【底盘技术参数】 | |
机箱名称 | 五十铃 |
刹车 | 空气制动器 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率(kw) | 五十铃98 |
前桥/后桥(t) | 3/5 |
变速箱 | 5. |
轴数 | 2. |
轴距(mm) | 3850 |
轮胎数量 | 6. |
轮胎尺寸 | 8.25R16 |

العلامات الساخنة: