车辆技术参数 | |
产品名称 | 道路清扫车 |
整备质量(Kg) | 7100 |
垃圾箱容积(m3) | 6. |
储罐材料 | 不锈钢 |
扫掠速度(km/h) | 3-15 |
最大清洁宽度(m) | 2.8 |
翻斗卸载角度(°) | 45 |
外形尺寸(mm) | 8200×2540×2700 |
水箱容积(m3) | 4. |
扫刷 | 2. |
道路清扫速度(km/h) | 15-20 |
最大清扫能力(m2/h) | 42000 |
最大吸入尺寸(mm) | 100 |
清扫效率(%) | 95 |
底盘技术参数 | |
底盘品牌 | 我铃木 |
燃料类型 | 柴油 |
前桥/后桥(t) | 4/8 |
轴数 | 2. |
轮胎数量 | 6. |
刹车 | 空气制动器/油制动器 |
发动机功率(kw) | 126 |
变速箱型号 | 6速手动 |
轴距(mm) | 3800 |
轮胎尺寸 | 8.25R16 |

Hot Tags: