物品名称 | 干湿两用道路清扫车 | |||
维度 | 8220x2550x3180毫米 | |||
总重量 | 18000公斤 | |||
整备质量 | 10800公斤 | |||
承载能力 | 7200公斤 | |||
轴距 | 4500毫米 | |||
底盘品牌 | 东风 | |||
轮胎规格 | 10.00R20 | |||
轮胎数量 | 6. | |||
燃料类型 | 柴油 | |||
发动机型号 | B190-33 | |||
峰值电机功率 | 140千瓦/190马力 | |||
发动机转速 | 2500转/分 | |||
发动机最大扭矩/转速 | 转速为1500转/分时为640牛米 | |||
辅助发动机 | YC140-33 | |||
清洁水量 | 3500升 | |||
集尘箱容积 | 7000升 | |||
清洁压力 | 10兆帕 | |||
清洁速度 | 3-25km/h | |||
清洁宽度 | 2.4米 | |||
清扫板 | 后部安装,2套,直径320毫米 | |||
高压水泵 | PINFL PT40 | |||
高压水泵 | 142升/分钟 | |||
客舱设备 | 左、右、前侧和后侧的高清监控探头,液晶显示器(LCD) | |||
自动卸载阀 | PINFL VB200/150 | |||
溢流阀 | 拼音VS200-180 | |||
控制系统 | 德国STW CPU | |||
液压阀 | 台湾SWH-G02-C4-D2H | |||
最大清洁能力 | 51000立方米/小时 | |||
碟刷加长尺寸 | ≥400毫米 | |||
标准配置 | 扫刷2个,吸盘外圈4个,密封条10个,侧卡密封条1米,直卡密封条9米, 轴承2、吸气软管1、风扇皮带5、泵皮带3。吸盘皮肤7米,2把开口扳手,消防水带,排污带,一只手压 泵杆、消防扳手、手枪、手持式吸盘、6米手持式吸水软管、短气枪、快速气管、 回气管,两副手套 | |||

Hot Tags: