【车辆技术参数】 | |
产品名称 | 水罐车/洒水车/饮用水转运车 |
储罐容积(m³) | 20 |
边框尺寸(mm) | 9750*2500*3100 |
油箱厚度(mm) | 5. |
罐体材料 | Q235碳钢 |
泵型号 | 60/90 |
泵流量(m3/h) | 90 |
吸水深度(米) | 7. |
前喷宽度(米) | 14 |
后喷嘴宽度(米) | 8. |
尾部冲洗宽度(米) | 14 |
水炮射程(米) | 30 |
卡车油漆 | 白色 |
出口球阀 | 150 |
连接 | |
【底盘技术参数】 | |
底盘品牌 | 陕汽 |
刹车 | 空气制动器 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率(KW) | 功率7.300E61 220KW |
前桥/后桥(t) | 7.5/16/16 |
变速箱 | 12速变速箱 |
轴数 | 3. |
轴距(mm) | 4575+1400 |
轮胎数量 | 6*4 |
轮胎规格 | 12.00R20 18PR |

Hot Tags: